[主要技术参数]车辆名称混凝土 水泥搅拌车车辆品牌福田欧曼发动机(ps)潍柴350马力排量(ml)11596变速箱法斯特9档外形尺寸(mm)11235×24
全方位高清图展示
具体参数
[主要技术参数] | |||
车辆名称 | 混凝土/水泥搅拌车 | 车辆品牌 | 福田欧曼 |
发动机(ps) | 潍柴350马力 | 排量(ml) | 11596 |
变速箱 | 法斯特9档 | 外形尺寸(mm) | 11235×2495×4000 |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 13370 |
整备质量(kg) | 12500 | 轴荷(kg) | 6500/6500/18000 |
车架(mm) | 320 | 前后桥(T) | 9T/16T奔驰后桥 |
轴距(mm) | 1800+3850+1350 | 轴数/驱动形式 | 3轴(6X4) |
弹簧片数 | 13/14/12 | 轮胎型号 | 12.00R20 |
轮胎数量 | 12+1 | 前后轮距(mm) | 1860,1940/1860,1860 |
燃油类型 | 柴油 | 最高时速(km/h) | 90 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
[主要技术参数] | |||
罐体材质 | 合金锰钢(高耐磨材质~提高罐体寿命2倍以上) | 搅拌容积(m³) | 14立方 |
叶片材质 | 合金锰钢520(加装耐磨钢条,提升使用寿命) | 封头厚度 | 8mm(合金锰钢) |
减速机 | 德国ZF 减速机/ 意大利邦飞利 PMP(纯进口) | 筒体厚度 | 6mm(合金锰钢) |
水箱容积 | 400L一体式水箱 | 液压系统 | 德国力士乐、/美国伊顿/美国萨奥/意大利PMP(纯进口) |
供水方式 | 气压供水 | 散热系统 | 国内知名品牌(凯通/新乡)散热器 |
进料速度 | 进料速度 m3/min≥3 | 运转速度 | 0-14r/min |
出料残留率 | 出料残余率(%)≤1 | 出料速度 | 出料速度 m3/min ≥ 2 |
塌落度范围 | 5~21 | 液压回路 | 闭式 |
卸料范围 | 180°上下左右高度调节 | 安全装置 | 加装漏料接收装置 |
[主要技术参数] | |||
搅拌车减速机 | 国际进口品牌,德国力士乐,意大利PMP,意大利邦飞利等,承载力强,故障率低,使用寿命长; | ||
搅拌车液压系统 | 全部采用国际知名液压系统,德国力士乐,美国伊顿,美国撒奥,意大利PMP液系统,罐体运转更稳定,卸料速度更快,残留率低,使用寿命长; | ||
配套设施 | 搅拌罐车进料卸料方便,速度快,多功能操作方式,更加省时省力省心! | ||
售后服务 | 罐体终身质保;减速机三包服务一年或3万公里 |
产品配件
车间设备
产品优势
合作伙伴
成功案例
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式